Point fra Aalborg Fotoklubs klubkonkurrence i 2015.
Samlet stilling - Mågen |
||||||
Placering | Navn | 1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | 4. omgang | I alt point |
1 | Leif Alveen | 39 | 49 | 57 | 37 | 182 |
3 | Linda Bentsen | 43 | 46 | 46 | 41 | 176 |
2 | Søren Gunge | 47 | 47 | 42 | 33 | 169 |
4 | Peter Bentsen | 43 | 50 | 38 | 34 | 165 |
5 | Torben Christensen | 37 | 46 | 39 | 37 | 159 |
6 | Kristian Møller | 43 | 47 | 33 | 36 | 159 |
7 | Flemming Junker | 32 | 42 | 48 | 36 | 158 |
8 | Thomas Jensen | 41 | 43 | 35 | 36 | 155 |
9 | Per Kuhlman Schaap | 38 | 45 | 42 | 24 | 149 |
10 | Ernst Jensen | 25 | 39 | 37 | 8 | 109 |
11 | Jørgen E. Hansen | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 |
12 | Anna-Marie Jespersen | 37 | 0 | 22 | 0 | 59 |
13 | Carsten O. Christensen | 29 | 0 | 0 | 25 | 54 |
14 | Michael Østergaard Johansen | 0 | 0 | 20 | 27 | 47 |
15 | Bjarne Hyldgaard | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
16 | Kit Bos | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | Jacob Bos | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Samlet stilling Digital - Hejren |
||||||
Placering | Navn | 1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | 4. omgang | I alt point |
1 | Torben Christensen | 22 | 23 | 20 | 24 | 89 |
2 | Leif Alveen | 19 | 21 | 29 | 20 | 89 |
3 | Søren Gunge | 29 | 23 | 22 | 14 | 88 |
4 | Linda Bentsen | 20 | 22 | 23 | 22 | 87 |
5 | Peter Bentsen | 22 | 25 | 19 | 17 | 83 |
6 | Thomas Jensen | 21 | 21 | 20 | 16 | 78 |
7 | Kristian Møller | 21 | 22 | 20 | 14 | 77 |
8 | Per Kuhlman Schaap | 17 | 22 | 26 | 11 | 76 |
9 | Flemming Junker | 14 | 20 | 23 | 17 | 74 |
10 | Ernst Jensen | 12 | 15 | 17 | 0 | 44 |
11 | Jørgen E. Hansen | 19 | 25 | 0 | 0 | 44 |
12 | Anna-Marie Jespersen | 21 | 0 | 22 | 0 | 43 |
13 | Michael Østergaard Johansen | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 |
14 | Carsten O. Christensen | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 |
15 | Bjarne Hyldgaard | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | Kit Bos | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | Jacob Bos | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Samlet stilling Papir - Uglen |
||||||
Placering | Navn | 1. omgang | 2. omgang | 3. omgang | 4. omgang | I alt point |
1 | Leif Alveen | 20 | 28 | 28 | 17 | 93 |
2 | Linda Bentsen | 23 | 24 | 23 | 19 | 89 |
3 | Flemming Junker | 18 | 22 | 25 | 19 | 84 |
4 | Kristian Møller | 22 | 25 | 13 | 22 | 82 |
5 | Peter Bentsen | 21 | 25 | 19 | 17 | 82 |
6 | Søren Gunge | 18 | 24 | 20 | 19 | 81 |
7 | Thomas Jensen | 20 | 22 | 15 | 20 | 77 |
8 | Per Kuhlman Schaap | 21 | 23 | 16 | 13 | 73 |
9 | Torben Christensen | 15 | 23 | 19 | 13 | 70 |
10 | Ernst Jensen | 13 | 24 | 20 | 8 | 65 |
11 | Jørgen E. Hansen | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 |
12 | Carsten O. Christensen | 17 | 0 | 0 | 13 | 30 |
13 | Bjarne Hyldgaard | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
14 | Anna-Marie Jespersen | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1. afdeling: Point fordelt på teknik, komposition, oplevelse og total.
2. afdeling: Point fordelt på teknik, komposition, oplevelse og total.
3. afdeling: Point fordelt på teknik, komposition, oplevelse og total.
4. afdeling: Point fordelt på teknik, komposition, oplevelse og total.