Stilling i Årskonkurrencen 2010:
| Plads | Autor | 1. kvt, pladser | 1. kvt. Points | 2. kvt pladser | 2. kvt points | Samlet Stilling |
| 1 | Leif Alveen | 2,15,30 | 7,95 | 2,17,19 | 8,90 | 16,85 |
| 2 | Lars Fich | 7,14,20 | 8,35 | 6,16,23 | 8,37 | 16,72 |
| 3 | Carsten Christensen | 4,18,25 | 7,95 | 8,18,29 | 7,62 | 15,56 |
| 4 | Torben Christensen | 9,16,27 | 7,61 | 12,21,22 | 7,62 | 15,23 |
| 5 | Ernst Jensen | 8,17,24 | 7,81 | 9,11,49 | 6,56 | 14,37 |
| 6 | Lars Thorn | 5,13,28 | 8,01 | 15,26,39 | 5,73 | 13,74 |
| 7 | Flemming Junker | 1,41,47 | 5,12 | 7,20,31 | 7,39 | 12,51 |
| 8 | Thomas Jensen | 6,33,42 | 5,66 | 10,33,41 | 5,43 | 11,09 |
| 9 | Michael Larsen | 0 | 0,00 | 1,3,5 | 11,09 | 11,09 |
| 10 | Jens Cato G. Andersen | 3,26,50 | 5,79 | 25,32,38 | 4,60 | 10,39 |
| 11 | Britta Larsen | 12,22,53 | 5,25 | 14,36,47 | 4,45 | 9,70 |
| 12 | Anne Marie Jespersen | 21,34,39 | 4,78 | 24,28,50 | 4,07 | 8,85 |
| 13 | Jørgen E. Hansen | 29,36,40 | 4,04 | 27,34,46 | 3,70 | 7,74 |
| 14 | Andreas Meier | 37,38,54 | 2,42 | 4,42,43 | 5,05 | 7,48 |
| 15 | Johnny Klitgaard Nielsen | 32,44,51 | 2,56 | 13,35,45 | 4,75 | 7,31 |
| 16 | Ole Vad | 35,43,49 | 2,56 | 30,37,48 | 3,09 | 5,65 |
| 17 | Rasmus Klitgaard Nielsen | 11,46,48 | 4,04 | 40,44,51 | 1,58 | 5,62 |
| 18 | Jørn Skytte | 10,23,52 | 5,39 | 0 | 0,00 | 5,39 |
| 19 | Frederick Peens | 19,31,45 | 4,71 | 0 | 0,00 | 4,71 |
Se resultaterne fra 1. afdeling
Regler:
Konkurrencen består af 4 afleveringer, der følger årstiderne.
• Vinter – afleveres i februar
• Forår – afleveres i maj
• Sommer – afleveres i september
• Efterår – afleveres i november
Afleveringsfristen er kl.19.45 på afleveringsaftenen (den præcise dato står i programmet). Afleveringen skal ske i klubben.
Billederne skal monteres efter gældende konkurrenceregler for SDF's Den Nationale . Overholdes ovenstående ikke, vil billederne blive afvist.
Hver aflevering består af 1 kategori: papirbilleder. Man skal deltage med 3 billeder. Hverken mere eller mindre (billederne må ikke være ens). Billederne må tillige ikke tidligere have deltaget i årskonkurrencen.
Der kåres 1 klubmester for det pågældende år. Klubben sørger for præmier til vinderen af årskonkurrencen.
Præmien er en vandremåge (!).

Alle billeder skal markeres med Aalborg Fotoklub, navn på autor, titel, retning på papirbilleder for at kunne deltage i konkurrencen.
Der er intet emne på opgaverne, blot kræves det, at billederne er taget inden for de seneste 12 måneder regnet fra afleveringsdatoen.
Det er billedet, der kommer i højsædet – ikke fortolkningen af et bestemt emne. Billederne bedømmes af eksterne klubber ellerpersoner, dommerne rangerer bllederne i rækkefølge alt efter hvor gode de er, og herefter beregnes points ud fra placeringen.
Der uddeles 100 points i hver afdeling, dog vil points i de forskellige afdelinger blive indekseret, så det giver lige så mange points vinde, hvis der er mange billeder, som hvis der er færre.
Billedsekretæren fører regnskab over placeringerne, der umiddelbart efter hænges op i klubben, så medlemmerne løbende kan følge sin placering fra aflevering til aflevering. Ved sidste aflevering tælles pointene sammen, og den med flest point vinder årskonkurrencen. Alle billeder, der deltager i konkurrencen, opbevares i klubben indtil de er scannet, hvorefter de returneres.
Afleverede billeder vil blive offentiliggjort på klubbens hjemmeside i en begrænset opløsning.
| Kommentar |
|


